除顫器分析儀 | |
能量輸出測(cè)量: | |
最大能量: | 800 J |
顯示分辨率: | 基于自動(dòng)范圍 |
自動(dòng)范圍: | 2 - 9.99 J,10-99.9 J,100-800 J. |
解析度: | 0.01 J(2 -9.99),0.1 J(10-99.9),1 J(100-500) |
準(zhǔn)確性: | 讀數(shù)的±1%±0.1 J(2-9.9),±1J(10-99),±2%(100-500)±1J |
負(fù)載電阻: | 50歐姆±1%; 無(wú)感(<1μH) |
采樣時(shí)間: | 20美元 |
測(cè)量時(shí)間窗口: | 60毫秒 |
絕對(duì)最大峰值電壓: | 5000伏 |
絕對(duì)最大峰值電流: | 100 A. |
脈沖寬度: | 60毫秒 |
高級(jí)輸出: | |
高范圍: | 100:1幅度衰減 |
低量程: | 200:1幅度衰減 |
波形存儲(chǔ)/播放: | 可通過(guò)ECG輸出和撥片查看放電情況 |
同步時(shí)間測(cè)量: | |
時(shí)間窗口: | 開(kāi)始:每個(gè)R波峰值40 ms |
測(cè)試波形: | 所有波形模擬都可用 |
延遲時(shí)間準(zhǔn)確度: | ±1 ms |
充電時(shí)間測(cè)量: | 30至60步,15秒 |
經(jīng)皮PACEMAKER分析儀 |
測(cè)試負(fù)載范圍: | 50 -1100歐姆,步長(zhǎng)為100歐姆。 |
準(zhǔn)確性: | 50 - 500 ohm±1%,500 - 1100 ohm±1.5% |
脈沖測(cè)量: | |
振幅: | 4至400 mA(50歐姆負(fù)載) |
準(zhǔn)確性: | ±1%或±1 mA |
最大。振幅: | 400 mA(50歐姆負(fù)載) |
率: | 30至800 ppm |
準(zhǔn)確性: | ±1%或2 ppm |
脈沖寬度: | 0.5至50毫秒 |
準(zhǔn)確性: | ±1%或±0.3 ms |
需求敏感度測(cè)試: | |
波形: | QRS,Square(SQR),Triangle(TRI)和Haversine(SSQ) |
波形寬度: | 40,50,60,70,80,90,100,200,300,400毫秒 |
步行者率: | 30至120ppm |
心電輸出: | |
振幅: | 用戶(hù)可選擇0.1 - 5 mV |
起搏器輸入(取決于負(fù)載): | |
幅度(50歐姆): | 0 - 10 mV |
分辨率(50歐姆): | 25μV |
幅度:(500歐姆): | 0 - 100 mV |
分辨率:(500歐姆): | 1 mV |
準(zhǔn)確性: | ±2% |
免疫測(cè)試: | |
干擾信號(hào): | 50/60赫茲 |
心電信號(hào)幅度: | 0.5至5.0 mV |
不應(yīng)期測(cè)量: | 20至500毫秒(起搏和傳感) |
準(zhǔn)確性: | ±5毫秒 |
患者模擬器 |
心電圖一般: | |
引線配置: | 12導(dǎo)聯(lián)模擬RL,RA,LA,LL,V1-6 |
輸出阻抗: | RL to All引線1000歐姆,V引線:RL歐元1000歐姆 |
高水平輸出: | 0.5 V / mV的低電平(鉛II) |
價(jià)格: | 30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,??150,160,170,180,190,200,220,240,260,280,300和310 BPM |
準(zhǔn)確性: | ±1% |
振幅: | 用戶(hù)可選擇0.1 - 5 mV(鉛II) |
準(zhǔn)確性: | ±2%@ Lead II(SQR) |
心律失常選擇: | 心室纖顫(VFBC) |
心室顫動(dòng)精細(xì)(VFBF) | |
室性心動(dòng)過(guò)速(VTAC) | |
心房纖顫(AFIB) |
性能波形: | 正弦,正方形,三角形 |
率: | 0.2,0.3,0.4,0.5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60Hz。 |
振幅: | 0.1,0.25,0.50,1,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0mV。 |
幅度精度: | ±2%(方波 - 導(dǎo)通II 1.0 mV) |
步態(tài)脈沖: | |
脈沖寬度: | 10毫秒 |
振幅: | 1.0 mV(鉛II) |
準(zhǔn)確性: | ±2% |
一般信息 |
溫度范圍: | |
操作: | + 15°C至+ 35°C |
存儲(chǔ): | 0°C至+ 50°C |
顯示: | |
類(lèi)型 | 帶LED背光的LCD |
數(shù)據(jù)輸入/輸出: | RS-232C(1)用于計(jì)算機(jī)控制 |
功率: | 7.4伏鋰離子電池100-230 VAC輸入,850 mA DC充電器 |
住房: | 高抗沖ABS塑料外殼 |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高): | 10.25 x 6.25 x 2.5英寸,26 X 16 x 6.4厘米 |
重量: | 1.5千克/3.3磅 |